mealPlan-餐饮计划#
Code | 名称 | 说明 |
---|
BB | Breakfast | 早餐 |
BF | Buffet Breakfast | 自助餐(所有入住人均含) |
HB | Half Board | 早中(所有入住人均含) |
FB | Full Board | 早中晚(所有入住人均含) |
AI | All Inclusive | 全包(所有入住人均含) |
RO | Room Only | 无餐饮 |
orderStatus-订单状态#
Code | 名称 | 说明 |
---|
HOTEL_RESERVATION | 预订成功 | |
HOTEL_CANCEL | 取消 | |
HOTEL_ROOM_CHECK_IN | 入住 | |
HOTEL_COMPLETE | 全部入住 | 所有房间均为入住状态 |
HOTEL_NO_SHOW | 应到未到 | |
HOTEL_ROOM_CHECK_OUT | 全部离店 | |
HOTEL_FAILED | 预订失败 | 反查确认预订结果,收到此状态,可认定为失败 |
international-是否为国际酒店#
Code | 名称 | 说明 |
---|
false | 国内酒店 | |
true | 国际酒店 | |
invoiceType-发票类型#
scaleOfTaxpayer-纳税人规模#
cleanLevel-干净级别#
Code | 名称 | 说明 |
---|
0 | 见3的说明 | |
1 | | |
2 | | |
3 | (0-3)3表示最干净 | |
isADSL-是否可宽带上网#
Code | 名称 | 说明 |
---|
1 | 宽带上网 | |
2 | 宽带上网(部分) | |
3 | 无网络 | |
isADSLWifi-是否客房WIFI覆盖#
Code | 名称 | 说明 |
---|
1 | 客房wifi | |
2 | 客房wifi(部分) | |
3 | 无网络 | |
isHasWindow-是否有窗#
tag-标签取值#
渠道展示使用(相关使用逻辑务必遵守商务约定,未遵守导致的损失需承担相应责任)
Code | 名称 | 说明 |
---|
PrePayCoupons | 预售房券 | 需设置已购买预售券的人群可见此价格 |
NightSnack | 夜宵房 | 特定时间开始售卖,一般是售卖当天库存目前开售时间为20:00-23:59,实际应该以商品接口返回的bookWindow为准 |
Packages | 精选套餐 | 表示除房间以外还有其他附加项内容 |
Activitybase | 基础活动 | 日历房促销活动 |
FlashSales | 限时特惠 | 特殊时间段可售卖,实际应该以商品接口返回的bookWindow为准 |
FirstStayDiscount | 门店新客 | 需设置仅第一次预订酒店客人可见此价格 |
BrandNewCustomerDiscount | 品牌新客 | 需设置仅第一次预订此品牌酒店客人可见此价格 |
StudnetDiscount | 学生优惠 | 需设置仅学生可见 |
DistrVipDiscount | 渠道高级会员优惠 | 渠道高级别会员专享 |
PassengerRate | 出行特惠 | 需设置仅在渠道预订了交通票的客人可见此价格 |
DistrCoupons | 优惠券 | 需设置仅领取了优惠券的客人可见此价格 |
isCanAddBed-能否加床#
hasSmokeFree-无烟#
Code | 名称 | 说明 |
---|
1 | 该楼层为无烟楼 | |
2 | 该房型为无烟房 | |
3 | 无烟处理 | |
operateScopeId-对客经营范围#
type-推送消息类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
inventory | 正价房量 | 拉取正价、促销房量、时租房量 |
price | 正价房价 | 拉取正价、促销房价 |
promotionInventory | 促销房量 | 拉取正价、促销房量 |
promotionPrice | 促销房价 | 拉取正价、促销房价 |
hourRentRoomInventory | 时租房房量 | 仅拉取时租房房量 |
orderStatus | 订单状态变更 | 查询订单状态 |
product | 酒店商品变更 | 查询酒店商品 |
productChangeType-商品变更类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
Assignment | 商品上架 | 酒店上架新商品 |
Unassignment | 商品下架 | 酒店下架已有商品 |
Change | 商品变更 | 一般用来表示商品预订、入住窗口有变更 |
paymentType-支付类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
NGPL | 无担保到店付 | 【酒店前台现付】No Guarantee Pay Later |
OGPL | 中介担保到店付 | 【酒店前台现付】OTA Guarantee Pay Later |
OPN | 中介预付 | 【OTA预付】OTA Pay Now |
CCPL | 信用卡担保现付 | 【酒店前台现付】Credit Card Required Guarantee Pay Later 需传信用卡信息,传至节点:acceptedPayments |
CCPN | 信用卡预付 | 【OTA预付】Credit Card Required Pay Now 需传信用卡信息,传至节点:acceptedPayments |
CPN | 信用住预付 | 【OTA预付】Credit Pay Now |
code-担保策略code#
Code | 名称 | 说明 |
---|
PL | 到店付 | 【酒店前台现付】 |
PN | 预付 | 【OTA预付】 |
GTX | 担保 | 担保 |
担保code和paymentType之间的映射关系#
Code(报价的担保code) | 名称 | code(下单的paymentType) | 名称 |
---|
PL | 到店付 | NGPL,OGPL,CCPL | 无担保到店付,中介担保到店付,信用卡担保现付 |
GTX | 担保 | OGPL,OPN,CCPL,CPN | 中介担保到店付,中介预付, 信用卡担保现付,信用卡预付,信用住预付 |
PN | 预付 | OPN,CCPN,CPN | 中介预付,信用卡预付,信用住预付 |
checkinType-入住类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
DAY | 全日房 | |
HOUR | 时租房 | 可订时间段,参考接口返回 |
destinationType-目的地类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
1 | 飞机场 | |
2 | 火车站 | |
3 | 轮船 | |
4 | 景点 | |
5 | 商业购物中心 | |
6 | 医院 | |
7 | 客运中心 | |
8 | 政府行政中心 | |
9 | 地铁站 | |
cardType-卡类型#
Code | 名称 | 说明 |
---|
VI | Visa | |
MC | Master Card | |
AX | American Express | |
BC | Bank Card | |
BL | Carte Bleu | |
CB | Carte Blanche | |
DN | Diners Club | |
DS | Discover Card | |
EC | Eurocard | |
JC | Japanese Credit Bureau Credit Card | |
TP | Universal Air Travel Card | |
CU | China Unionpay | |
MA | Maestro Card | |
typeCode-typeMappingCode-类型及mapping码表#
typeCode | 说明 | typeMappingCode | 说明 | typeMappingCode | 说明 |
---|
1 | 综合设施 | 1 | 前台保险箱 | 203 | 微烤箱 |
| | 10 | POS机 | 204 | 电磁炉 |
| | 113 | Niiice café | 205 | 洗烘一体机 |
| | 13 | 大厅上网 | 206 | 智能马桶 |
| | 15 | 商务休息区 | 207 | 胶囊咖啡机 |
| | 16 | 传真打印 | 21 | 外币兑换 |
| | 17 | 复印 | 22 | 邮政服务 |
| | 18 | 商品销售 | 3 | 会议室 |
| | 19 | 免费咖啡饮料 | 5 | 停车场 |
| | 20 | 自动取款机 | 6 | 大堂wifi覆盖 |
| | 202 | 开放式厨房 | 8 | 餐厅 |
2 | 服务项目 | 200 | 同城行李寄送 | 25 | 行李寄存 |
| | 23 | 自助洗衣 | 26 | 机场/火车站接送 |
| | 24 | 叫醒服务 | 7 | 客衣送洗服务 |
3 | 客房设施 | 100 | 手机开门 | 34 | 电水壶 |
| | 107 | 浴缸 | 35 | 免费瓶装水 |
| | 108 | 冰箱 | 36 | 拖鞋 |
| | 109 | 音响 | 37 | 免费咖啡包 |
| | 110 | 保险箱 | 38 | 免费茶包 |
| | 111 | Mini Bar | 39 | 免费文具用品 |
| | 112 | 按摩椅 | 4 | 宽带上网接口 |
| | 12 | 电视 | 40 | 时钟/闹钟 |
| | 2 | 电吹风 | 41 | 衣柜 |
| | 201 | 空气净化器 | 42 | 备用床具 |
| | 27 | 独立卫生间 | 43 | 浴室化妆放大镜 |
| | 28 | 24小时热水 | 44 | 雨伞 |
| | 29 | 分体式(中央)空调 | 45 | 收费电影 |
| | 30 | 免费洗漱用品 | 46 | 欢迎礼品 |
| | 31 | 国内长途电话 | 47 | 110V电压插座 |
| | 32 | 国际长途电话 | 48 | 针线包 |
| | 33 | 有线/卫星电视接收 | 9 | 客房Wifi覆盖 |
4 | 餐饮设施 | 49 | 中餐厅 | 55 | 茶室 |
| | 50 | 西餐厅 | 56 | 烧烤 |
| | 51 | 日式餐厅 | 57 | 礼品廊 |
| | 52 | 大堂吧 | 58 | 电梯/滚梯 |
| | 53 | 酒吧 | 59 | 微波炉 |
| | 54 | 咖啡厅 | 60 | 信用卡结算服务 |
5 | 娱乐设施 | 61 | 免费网吧 | 69 | 迷你影院 |
| | 62 | 免费台球 | 70 | 自行车出租 |
| | 63 | 免费桌上足球 | 71 | 健身房 |
| | 64 | 免费电玩 | 72 | SPA |
| | 65 | 免费桌游 | 73 | 游泳池 |
| | 66 | 酒吧 | 74 | 棋牌室 |
| | 67 | 咖啡厅 | 75 | 按摩室 |
| | 68 | 书吧 | 76 | 舞厅 |
Attractions | 公共区域 | Around | 设施 | Other | 其他 |
ImagePhoto | 外观 | DoorPhoto | 门头照 | FeaturedImage | 精选照片 |
| | ImagePhotoBig | 形象照-大 | ImagePhotoSmall | 形象照-小 |
Propaganda | 宣传视频 | PropagandaCover | 宣传视频封面 | PropagandaVideo | 宣传视频 |
Map | 静态地图 | StaticMap | 静态地图 | | |
RoomType | 房型 | 具体房型code | 具体房型名称 | | |
MeetingRoom | 会议室 | MR1 | 会议室图片 | | |
AROUND | 酒店周边 | AROUND | 酒店周边 | | |
reviewStatus-差异单审核状态#
Code | 名称 | 说明 |
---|
1 | 未处理 | |
2 | 已同意 | |
3 | 已拒绝 | |
4 | 已完成 | |
5 | 已撤销 | |
applyReasonCode-差异单取消原因代码#
所属类型 | 代码 | 名称 | 说明 |
---|
不可抗力 | NATURAL_DISASTER | 自然灾害 | |
不可抗力 | SOCIETY_INSTABLITIY | 社会不安 | 出发/到达地发生暴乱、游行罢工、爆炸、恐袭、疫情等社会异常事件——预订时已知,且与入住时程度相同的(港澳台& 境外) |
不可抗力 | CRIME | 犯罪 | 爆炸、恐袭、凶杀 |
不可抗力 | PLAGUE | 疫情(境内) | |
不可抗力 | GOVERNMENT | 政府行为 | 签证制度变革、地区封锁等政府、政策原因导致无法达到出行条件(因个人原因未获签不属此列)+政府征用(如,隔离酒店) |
不可抗力 | OTHER_FORCE_MAJEURE | 其他不可抗力* | |
个人原因 | ROUTE_CHANGE | 行程有变 | |
个人原因 | HEALTH | 身体原因 | |
个人原因 | CERTIFICATE | 忘带证件 | |
个人原因 | WRONG_BUY | 买错/买多/不想买了 | |
个人原因 | OTHER_PERSONAL_REASON | 其他个人原因* | |
交通原因 | TRAFFIC_CHANGE | 航班/车次取消/延误 | |
交通原因 | OTHER_TRAFFIC_REASON | 其他交通原因* | |
酒店原因 | FULL | 酒店满房/加价/无法入住 | |
酒店原因 | ENVIRONMENT | 酒店环境差 | |
酒店原因 | OTHER_HOTEL_REASON | 其他酒店原因* | |
其他 | OTHERS | 其他原因* | |