酒店房型房价实时查询
查询直销渠道酒店房型房价
#
请求方式POST
uri: /ari/daily/price
Content-Type: application/json
#
请求参数说明#
RequestHeader#
RequestBody参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
hotelId | String | Y | 32 | 12**567 | 华住酒店ID |
startDate | Date | Y | - | 2021-10-01 | 开始日期,格式 yyyy-MM-dd |
endDate | Date | Y | - | 2021-10-02 | 结束日期,格式 yyyy-MM-dd (查询出的库存包含这一天) |
mobile | String | N | 32 | 订单预定人手机号(加密); |
#
响应参数说明#
content参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
hotelId | String | Y | 32 | 华住酒店ID | |
startDate | String | Y | - | 2021-10-01 | 开始日期,格式 yyyy-MM-dd |
endDate | String | Y | - | 2021-10-02 | 结束日期,格式 yyyy-MM-dd |
roomPrices | List<RoomPrice> | Y | - | 房量房价信息 |
#
roomPrice参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
roomTypeCode | String | Y | 64 | DR1 | 房型Code |
roomTypeName | String | Y | 64 | 房型名称 | |
aDSLWifi | String | Y | 20 | WIFI | |
allRateCodeFull | Bool | Y | - | 该房型是否全满房,true=此房型已满房 | |
hasSmokeFree | String | Y | 8 | 无烟处理 | 是否无烟房 |
hasWindow | String | Y | - | 无窗 | 是否有窗 |
marketPrice | BigDecimal | Y | - | 门市价 | |
maxCheckInNum | Integer | Y | - | 最大入住人数 | |
roomArea | Integer | Y | - | 面积 | |
ratePlanList | List<RatePlan> | Y | - | 房价列表 |
#
RatePlan参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
rateCode | String | Y | 64 | Base-NTR | 房价码[引用] |
ratePlanName | String | Y | 20 | 本人本卡活动 | 房价码中文名称 |
breakfastCount | Integer | Y | - | 早餐数量 | |
cancelPolicy | Integer | Y | - | 取消政策 0 - 可取消, 1 - 不可取消, 2 - 限制取消 (等同于不可取消) | |
cancelPolicyCode | String | Y | - | 取消政策code,取值参考code规则 | |
guaranteePolicy | Integer | Y | - | 担保类型,0 - 预付, 1 - 担保, 2 - 不可担保, 3 - 可担保,可不担保 | |
guaranteePolicyDesc | String | Y | 30 | 预定政策描述 | |
mealPlanName | String | Y | 30 | 餐饮策略名称 | |
roomCount | Integer | Y | - | 房量 | |
oneSelf | Boolean | Y | - | 是否需要本人本卡 | |
dailyPrice | List<DailyPrice > | Y | - | 每日房价(原价) | |
discountInfo | List<DiscountInfo > | Y | - | 优惠折扣 |
#
DailyPrice参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
currencyCode | String | Y | - | 币种 | |
amountAfterTax | BigDecimal | Y | - | 含税价 |
#
DiscountInfo参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
currencyCode | String | Y | -------- | ---- | 币种 |
avgAmountAfterTax | BigDecimal | N | - | 平均每日税后价(原实际房费) | |
avgMarketPrice | BigDecimal | Y | - | 平均每日门市价(原实际门市价) | |
avgDisAmount | BigDecimal | Y | - | 平均每日优惠金额 | |
totalAmountAfterDiscount | BigDecimal | Y | - | 总共优惠后的金额(平均门市价-平均优惠金额) | |
totalMarketPrice | BigDecimal | Y | - | 总共门市价(原实际门市价)) | |
totalDisAmount | BigDecimal | Y | - | 总共优惠金额 | |
discountList | List<DiscountDetail > | Y | - | 优惠明细 | |
memberRateRightsList | List<MemberRateRights > | Y | - | 会员权益 |
#
DiscountDetail参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
discountAmount | BigDecimal | Y | - | 优惠金额 | |
discountName | String | Y | - | 折扣券 | 优惠名称 |
#
MemberRateRights参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
rightName | String | Y | - | 移动端预订 | 权益名称 |
rightDesc | String | Y | - | 2.5倍积分 | 权益简述 |
#
响应码异常码 | 异常类型 | 说明 |
---|---|---|
1000 | Success | |
4403 | Start date and end date does not match the rules | 开始结束日期不符合规则 |
4404 | End date is invalid | 结束日期无效 |
4405 | Start date is invalid | 开始日期无效 |
4406 | No match found | 未找到与条件匹配的数据 |
其他 | 全局异常码 | 全局异常[引用] |