查询订单
获取指定预订单号的酒店预订单信息
#
请求方式POST
uri: /reservation/detail
Content-Type: application/json
#
请求参数说明#
RequestHeader#
RequestBody参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
resId | String | Y | 64 | 华住订单号 |
#
响应参数说明#
content参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
hotelId | String | Y | 32 | 12**567 | 华住酒店ID |
checkInType | String | Y | 16 | DAY | 入住类型, DAY: 全日房 HOUR: 时租房 |
reservations | List<ReservationInfo> | Y | - | 房单信息,暂只支持单酒店,单产品的预订,集合只需传1个 | |
distributorResId | String | Y | 64 | 渠道订单号 | |
paymentType | String | Y | 16 | 枚举值: 参考枚举 | |
guestComment | String | N | 512 | no smoking | 客人备注, 不支持“|” 和 “'” |
hotelComment | String | N | 512 | 无需开票 | 订单备注,客人不可见不支持“|” 和 “'” |
resId | String | Y | 64 | 华住订单号 | |
resCode | String | N | 32 | 华住预订码,非必填值 | |
bookingTime | Long | Y | - | 预订时间,从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至的总毫秒数 | |
status | String | Y | 32 | 订单状态: HOTEL_RESERVATION 预订成功 参考枚举:订单状态 | |
actualTotalPrice | BigDecimal | N | - | couponUseInfos有值时,actualTotalPrice不为空 订单实际支付金额: 订单总金额(汇总每日价实体)=优惠金额+实际支付金额 |
#
ReservationInfo参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
roomTypeCode | String | Y | 64 | DR1 | 房型Code |
rateCode | String | Y | 64 | Base-NTR | 房价码 |
checkin | Date | Y | - | 2021-10-01 | 入住日期,格式 yyyy-MM-dd |
checkout | Date | Y | - | 2021-10-02 | 离店日期,格式 yyyy-MM-dd,传的价格不包含离店日,时租入离同一天 |
amountBeforeTax | List<BigDecimal> | N | - | [ 100, 120] | 不含税价 |
amountAfterTax | List<BigDecimal> | Y | - | [ 100, 130] | 含税价 |
currencyCode | String | Y | 8 | CNY | 价格对应的币种,参考国际标准: ISO-4217 |
roomCount | Integer | Y | - | 2 | 房间数量 |
guaranteePolicyCode | String | Y | 32 | 担保政策code,取值参考枚举 | |
cancelPolicyCode | String | Y | 64 | 取消政策code,取值参考code规则 | |
estimatedArrivalTime | String | Y | - | 18:30 | 预计到店时间,格式 HH:mm |
adultCount | Integer | Y | - | 1 | 每间房成人数,人数限制依赖酒店详情对应的人数 |
childCount | Integer | N | - | 2 | 每间房儿童数,人数限制依赖酒店详情对应的人数 |
childAges | List<Integer> | N | - | 长度为2的list | 儿童年龄段,长度需与儿童数量保持一致 |
#
响应码异常码 | 异常类型 | 说明 |
---|---|---|
1000 | Success | |
5301 | Reservation not belong to requester | 订单与当前渠道不匹配 |
5302 | Reservation not found | 未找到订单 |
其他 | 全局异常码 | 全局异常[引用] |
#
报文示例#
Case1: 常规查询#
请求示例{ "resId":"R200031####135470001"}
#
响应成功示例{ "code":1000, "content":{ "hotelId":"12**567", "checkInType":"DAY", "paymentType":"OPN", "reservations":[ { "rateCode":"BAR1", "roomTypeCode":"TR1", "checkin":"2021-10-06", "checkout":"2021-10-08", "currencyCode":"CNY", "amountBeforeTax":[ 500, 500 ], "amountAfterTax":[ 549, 549 ], "roomCount":1, "adultCount":2, "guaranteePolicyCode": "PN", "cancelPolicyCode": "AD0_0", "estimatedArrivalTime":"18:30" } ], "distributorResId":"13248292900", "guestComment":"我是客人备注", "hotelComment":"我是订单备注,客人看不见", "status":"HOTEL_ROOM_CHECK_OUT", "resId":"R200031####135470001", "bookingTime": 1635754390000 }}
#
响应失败示例{ "code":5302, "message":"Reservation not found"}