差异单预审
修改类型的差异单,需在提交申请之前调用此接口进行预审,接口将系统计算后的每日价格返回。分销商后续提交修改类型的差异单,每日价格需由此接口返回的价格为准。
请求方式#
POST
uri: /disresv/precheck
Content-Type: application/json
请求参数说明#
RequestHeader#
RequestBody#
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| hotelId | String | Y | 32 | 12**567 | 酒店id |
| resId | String | Y | 64 | R200031####135470001 | 预订成功华住产生的订单ID |
| adjustedCheckOutDate | Date | Y | - | 2021-10-12 | 日期 格式:yyyy-MM-dd |
| addPenalty | Integer | N | - | 1 | 是否加收违约金(0-否 1-是) |
响应参数说明#
返回code不为10000,表示预校验失败
content#
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| hotelId | String | Y | 32 | 12**567 | 酒店id |
| resId | String | Y | 64 | R200031####135470001 | 预订成功华住产生的订单ID |
| checkInDate | Date | Y | - | 2021-10-10 | 日期 格式:yyyy-MM-dd |
| adjustedCheckOutDate | Date | Y | - | 2021-10-12 | 日期 格式:yyyy-MM-dd |
| discrepancyInfo | DiscrepancyInfoDTO | Y | - | - | 差异信息 |
DiscrepancyInfoDTO#
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| totalOriginalRoomNights | Integer | Y | - | 3 | 总原间夜数 |
| totalAdjustedRoomNights | Integer | Y | - | 2 | 总调整后间夜数 |
| totalOriginalRoomPrice | BigDecimal | Y | - | 999.00 | 原房间总价 |
| totalAdjustedRoomPrice | BigDecimal | Y | - | 666.00 | 调整后房间总价 |
| totalAdjustedAmount | BigDecimal | Y | - | 333.00 | 加收违约金 |
| dailyDiscrepancyList | List<DailyDiscrepancy> | Y | - | - | 每日差异信息 |
DailyDiscrepancy#
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| bizDate | Date | Y | - | 2021-10-11 | 日期 格式:yyyy-MM-dd |
| marketPrice | BigDecimal | Y | - | 350.00 | 门市价 |
| originalRoomCount | Integer | Y | - | 1 | 原房间数 |
| originalRoomPrice | BigDecimal | Y | - | 333.00 | 原房间单价 |
| originalDailyAmount | BigDecimal | Y | - | 333.00 | 原当天房费总计(房间数* 原房间单价) |
| adjustedRoomCount | Integer | Y | - | 1 | 调整后房间数 |
| adjustedRoomPrice | BigDecimal | Y | - | 333.00 | 调整后房价 |
| adjustedDailyAmount | BigDecimal | Y | - | 333.00 | 调整后房费总计(房间数* 调整后房间单价) |
| additionalDailyAmount | BigDecimal | Y | - | 0.00 | 加收违约金总额 |
响应码#
| 异常码 | 异常类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1000 | Success | |
| 6101 | Reservation not found | 订单不存在 |
| 6102 | Invalid reservation status | 订单状态异常 |
| 6103 | Invalid discrepant reservation status | 差异单状态异常 |
| 6104 | Discrepant reservation not support | 渠道不支持差异单 |
| 6105 | Penalty not support | 渠道不支持违约金 |
| 6106 | Invalid adjusteded checkout date | 预审日期不符合规则 |
| 其他 | 全局异常码 | 全局异常[引用] |
报文示例#
请求示例#
{ "hotelId": "12**567", "resId": "R200031####135470001", "adjustedCheckOutDate": "2021-10-12", "addPenalty": 1}响应示例#
{ "code": 1000, "content": { "adjustedCheckOutDate": "2021-09-14 00:00:00", "checkInDate": "2021-09-13 00:00:00", "hotelId": "12**567", "resId": "R200031####135470001", "discrepancyInfo": { "dailyDiscrepancyList": [ { "additionalDailyAmount": 0, "adjustedDailyAmount": 84.00, "adjustedRoomCount": 1, "adjustedRoomPrice": 84.00, "bizDate": "2021-09-13", "marketPrice": 0.00, "originalDailyAmount": 84.00, "originalRoomCount": 1, "originalRoomPrice": 84.00 }, { "additionalDailyAmount": 0, "adjustedDailyAmount": 0, "adjustedRoomCount": 0, "adjustedRoomPrice": 0, "bizDate": "2021-09-14", "marketPrice": 0.00, "originalDailyAmount": 84.00, "originalRoomCount": 1, "originalRoomPrice": 84.00 }, { "additionalDailyAmount": 0, "adjustedDailyAmount": 0, "adjustedRoomCount": 0, "adjustedRoomPrice": 0, "bizDate": "2021-09-15", "marketPrice": 0.00, "originalDailyAmount": 84.00, "originalRoomCount": 1, "originalRoomPrice": 84.00 } ], "totalAdjustedAmount": 0, "totalAdjustedRoomNights": 1, "totalAdjustedRoomPrice": 84.00, "totalOriginalRoomNights": 3, "totalOriginalRoomPrice": 252.00 } }}